2007年全国工程监理企业监理收入前100名排序_行业动态_新闻公告-福建建设监理网
手机版
公众号
0591-87569904

2007年全国工程监理企业监理收入前100名排序

发表时间:2008-09-15 点击4903次

序号

企业名称

工程监理收入(万元)

企业主营业务

资质等级

年末从业人员合计(人)

1 上海建科建设监理咨询有限公司 17444.58 房屋建筑工程 甲级 1800
2 中咨工程建设监理公司 14866 房屋建筑工程 甲级 1860
3 长江三峡技术经济发展有限公司 12746.29 水利水电工程 甲级 1079
4 上海同济工程项目管理咨询有限公司 12629.15 房屋建筑工程 甲级 1218
5 铁科院(北京)工程咨询有限公司 11598 铁路工程 甲级 880
6 英泰克工程顾问(上海)有限公司 10937 房屋建筑工程 甲级 1150
7 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 9619.56 水利水电工程 甲级 696
8 深圳中海工程顾问有限公司 9531.35 房屋建筑工程 甲级 1102
9 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 8887 房屋建筑工程 甲级 807
10 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 8691 铁路工程 甲级 672
11 河南立新电力建设监理有限公司 8653.7 电力工程 甲级 751
12 上海宝钢建设监理有限公司 8397.97 冶炼工程 甲级 886
13 浙江电力建设监理有限公司 8363 电力工程 甲级 597
14 北京铁城建设监理有限责任公司 8145 铁路工程 甲级 764
15 山东诚信工程建设监理有限公司 7861.78 电力工程 甲级 908
16 北京兴油工程建设监理有限公司 7841 化工、石油工程 甲级 575
17 北京双圆工程咨询监理有限公司 7815.57 房屋建筑工程 甲级 742
18 江苏兴源电力建设监理有限公司 7735 电力工程 甲级 650
19 上海建通工程建设有限公司 7574.86 房屋建筑工程 甲级 851
20 山西省交通建设工程监理总公司 7551.79 公路工程 甲级 1126
21 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 7486.9 通信工程 甲级 495
22 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 7336 电力工程 甲级 856
23 北京华联电力工程监理公司 7277 电力工程 甲级 429
24 华铁工程咨询公司 7216 铁路工程 甲级 893
25 广东天安工程监理有限公司 7171.03 电力工程 甲级 558
26 中国水利水电建设工程咨询西北公司 7125.94 水利水电工程 甲级 848
27 上海市建设工程监理有限公司 7014.1 房屋建筑工程 甲级 810
28 浙江江南工程管理股份有限公司 6787 房屋建筑工程 甲级 1025
29 上海海龙工程技术发展有限公司 6627 房屋建筑工程 甲级 612
30 天津电力工程监理有限公司 6500 电力工程 甲级 476
31 河北电力建设监理有限责任公司 6296 电力工程 甲级 810
32 上海市工程建设咨询监理有限公司 6236.23 房屋建筑工程 甲级 756
33 郑州中兴工程监理有限公司 6159 房屋建筑工程 甲级 610
34 北京建工京精大房工程建设监理公司 6153 房屋建筑工程 甲级 619
35 湖南省交通建设工程监理有限公司 6112.5 公路工程 甲级 565
36 东北电力建设监理有限公司 6042 电力工程 甲级 319
37 广州建筑工程监理有限公司 5921 房屋建筑工程 甲级 546
38 厦门市路桥咨询监理有限公司 5811.75 市政公用工程 乙级 569
39 黑龙江电力建设监理有限责任公司 5767 电力工程 甲级 365
40 江西诚达工程咨询监理有限公司 5757 电力工程 甲级 622
41 上海三维工程建设咨询有限公司 5650 市政公用工程 甲级 682
42 重庆赛迪工程监理有限责任公司 5514.77 房屋建筑工程 甲级 347
43 安徽省建设监理有限公司 5505 房屋建筑工程 甲级 679
44 天津新亚太工程建设监理有限公司 5300.48 铁路工程 甲级 459
45 广州珠江工程建设监理公司 5276.51 房屋建筑工程 甲级 629
46 浙江华东工程咨询有限公司 5227.06 水利水电工程 甲级 486
47 上海市区电力工程建设监理有限公司 5226 电力工程 丙级 91
48 建研凯勃建设工程咨询有限公司 5182.4 房屋建筑工程 甲级 554
49 江苏建科建设监理有限公司 5103.16 房屋建筑工程 甲级 611
50 深圳市都信建设监理有限公司 5093.6 房屋建筑工程 甲级 392
51 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 5089.5 化工、石油工程 甲级 686
52 上海浦惠建设管理有限公司 5033 房屋建筑工程 甲级 201
53 江苏华宁交通工程咨询监理公司 4929 公路工程 甲级 748
54 广州市市政工程监理有限公司 4862.66 市政公用工程 甲级 430
55 中国水利水电建设工程咨询中南公司 4791.9 水利水电工程 甲级 663
56 厦门高诚信建设监理有限公司 4750 房屋建筑工程 甲级 462
57 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 4730.97 市政公用工程 甲级 373
58 北京帕克国际工程咨询有限公司 4709 房屋建筑工程 甲级 467
59 江苏邮通建设监理有限公司 4684.74 通信工程 甲级 432
60 重庆联盛建设项目管理有限公司 4680 房屋建筑工程 甲级 473
61 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 4654 电力工程 甲级 129
62 上海天佑工程咨询有限公司 4606 房屋建筑工程 甲级 560
63 达华集团北京中达联咨询有限公司 4586.77 电力工程 甲级 282
64 中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 4555 房屋建筑工程 甲级 401
65 云南电力建设监理咨询有限责任公司 4500 电力工程 甲级 502
66 沈阳铁路建设监理有限公司 4457.86 铁路工程 甲级 359
67 廊坊中油朗威监理有限责任公司 4452.58 化工、石油工程 甲级 432
68 厦门象屿工程咨询管理有限公司 4436 房屋建筑工程 甲级 459
69 四川二滩建设咨询有限公司 4409.1 水利水电工程 甲级 493
70 山东恒建工程监理咨询有限公司 4381.83 公路工程 甲级 678
71 上海宏波工程咨询管理有限公司 4333.42 水利水电工程 甲级 356
72 安徽省电力工程监理有限责任公司 4276.58 电力工程 甲级 459
73 北京逸群工程咨询有限公司 4269.4 市政公用工程 甲级 326
74 江苏省宏源电力建设监理有限公司 4229.98 电力工程 甲级 282
75 广州电力工程监理有限公司 4228.59 电力工程 甲级 136
76 湖北中南电力工程建设监理有限责任公司 4221 电力工程 甲级 269
77 长春国电建设监理有限公司 4201 电力工程 甲级 326
78 上海市市政工程管理咨询有限公司 4170.16 市政公用工程 甲级 412
79 西南交通大学工程建设监理公司 4168 铁路工程 甲级 632
80 乌鲁木齐铁建监理咨询有限公司 4147 铁路工程 甲级 661
81 上海电话通信工程建设监理有限公司 4134.29 房屋建筑工程 乙级 161
82 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 4096 电力工程 甲级 439
83 西安长庆工程建设监理有限公司 4076.81 化工、石油工程 甲级 466
84 山东三强建设咨询有限公司 4072.92 房屋建筑工程 甲级 228
85 北京正远监理咨询有限公司 4071.95 市政公用工程 甲级 279
86 昆明建设咨询监理公司 4049 房屋建筑工程 甲级 408
87 云南省公路工程监理咨询公司 3936.02 公路工程 甲级 465
88 上海东华建设管理有限公司 3912 港口与航道工程 甲级 158
89 四川华成油气工程建设监理有限公司 3897.13 化工、石油工程 甲级 348
90 北京国电德胜工程监理有限公司 3856 电力工程 甲级 435
91 江苏赛华建设监理有限公司 3846.21 房屋建筑工程 甲级 377
92 厦门港湾咨询监理有限公司 3840.6 港口与航道工程 甲级 577
93 广州宏达工程顾问有限公司 3830.1 房屋建筑工程 甲级 397
94 山西和祥建通工程项目管理有限公司 3801 电力工程 甲级 197
95 广东工程建设监理有限公司 3796 房屋建筑工程 甲级 389
96 吉林工程建设监理公司 3791 化工、石油工程 甲级 507
97 四川铁科建设监理公司 3725.7 铁路工程 甲级 568
98 上海建浩工程顾问有限公司 3720 房屋建筑工程 甲级 392
99 天津港工程监理咨询有限公司 3658.2 港口与航道工程 甲级 295
100 山东省交通工程监理咨询公司 3658 公路工程 甲级 560

 

来源:中国建设监理协会网站